Classements
Classement FFT pickleball double hommes tous âges
Classement national double hommes tous âges
FFT| # | Joueur | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyril PELTIER TC VAUJOURS | TC VAUJOURS ILE DE FRANCE | 2688 |
| 2 | Théo PLATEL GSEM TENNIS | GSEM TENNIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 2600 |
| 3 | Maxence SCHIRRECKER VILLENAVE TC | VILLENAVE TC NOUVELLE AQUITAINE | 2035 |
| 04 | Mathieu ROY SAS SMASH CLUB | SAS SMASH CLUB OCCITANIE | 1890 |
| 05 | Julien PLATEL GSEM TENNIS | GSEM TENNIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 1700 |
| 06 | Jeremy KIEFFER RIEUFRET TC | RIEUFRET TC NOUVELLE AQUITAINE | 1640 |
| 07 | Nicolas EBRAN SAINT LEONARD TCM | SAINT LEONARD TCM NORMANDIE | 1486 |
| 08 | Alexis AUBRY TENNIS CLUB D'IVRY | TENNIS CLUB D'IVRY ILE DE FRANCE | 1405 |
| 09 | Arthur PASCUAL SOULAC TC | SOULAC TC NOUVELLE AQUITAINE | 1270 |
| 10 | Anthony ANDREUX TM OLLIOULAIS | TM OLLIOULAIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 1195 |
| 11 | Baptiste DUSSART TENNIS CLUB D'IVRY | TENNIS CLUB D'IVRY ILE DE FRANCE | 1185 |
| 12 | Raphael ROUX SMASH PADEL | SMASH PADEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 1127 |
| 13 | Arthur LEBRETON ATP SAINT PAULOISE | ATP SAINT PAULOISE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 1115 |
| 14 | Yoann MILLET ATP SAINT PAULOISE | ATP SAINT PAULOISE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 1070 |
| 15 | Daniel DO GARENNOIS (TC) | GARENNOIS (TC) ILE DE FRANCE | 1030 |
| 15 | Kevin MASSON PIKKEL CHAMBERY | PIKKEL CHAMBERY AUVERGNE RHONE-ALPES | 1030 |
| 17 | Ronan LE ROCH AL DES COUETS | AL DES COUETS PAYS DE LA LOIRE | 970 |
| 18 | Thierry DAUSSE A.S. VILLENEUVOISE T.C | A.S. VILLENEUVOISE T.C PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 967 |
| 19 | Julien CAMACHO PICKLE ARENA | PICKLE ARENA NOUVELLE AQUITAINE | 930 |
| 20 | Benjamin LIPSKER CHENNEVIERES TENNIS CLUB | CHENNEVIERES TENNIS CLUB ILE DE FRANCE | 925 |
| 21 | Benjamin NGIN EZANVILLE-ECOUEN (US) | EZANVILLE-ECOUEN (US) ILE DE FRANCE | 890 |
| 22 | Sebastien BIGOT AT MONTAUROUX | AT MONTAUROUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 800 |
| 23 | Axel DUHOUX 1NPICK | 1NPICK AUVERGNE RHONE-ALPES | 794 |
| 24 | Jerome LAGUEL ATP SAINT PAULOISE | ATP SAINT PAULOISE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 770 |
| 25 | Cyril DIRAND AT MONTAUROUX | AT MONTAUROUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 760 |
| 26 | Maxime TAUPENAS THYEZ T.C. | THYEZ T.C. AUVERGNE RHONE-ALPES | 685 |
| 27 | Camille LEMAITRE TC NICE GIORDAN | TC NICE GIORDAN PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 670 |
| 28 | Ethan DUBOIS AT MONTAUROUX | AT MONTAUROUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 655 |
| 29 | Pierre GREAUME SAINT LEONARD TCM | SAINT LEONARD TCM NORMANDIE | 647 |
| 30 | Mathis MARCILLY AT MONTAUROUX | AT MONTAUROUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 640 |
| 31 | Titouan PONCIN RAQUETTE CLUB CIROIS | RAQUETTE CLUB CIROIS HAUTS DE FRANCE | 630 |
| 32 | Louis SCHWEBLIN CHENNEVIERES TENNIS CLUB | CHENNEVIERES TENNIS CLUB ILE DE FRANCE | 602 |
| 33 | Mario TERRIEN AL DES COUETS | AL DES COUETS PAYS DE LA LOIRE | 572 |
| 34 | Thibaut PRZYBYLA VALENCIN TENNIS CLUB | VALENCIN TENNIS CLUB AUVERGNE RHONE-ALPES | 552 |
| 35 | Swan LEBREC LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY BRETAGNE | 548 |
| 36 | Gilles DENIS VALENCIN TENNIS CLUB | VALENCIN TENNIS CLUB AUVERGNE RHONE-ALPES | 532 |
| 37 | Marvin GESLIN TC RIEZ OCEAN | TC RIEZ OCEAN PAYS DE LA LOIRE | 515 |
| 38 | Jordan COUTON TC RIEZ OCEAN | TC RIEZ OCEAN PAYS DE LA LOIRE | 500 |
| 38 | Aubin DUCHIER TM OLLIOULAIS | TM OLLIOULAIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 500 |
| 38 | Emilien BURNEL SAINT PAIR SUR MER | SAINT PAIR SUR MER NORMANDIE | 500 |
| 38 | Thomas Provost OULLINS (TENNIS CLUB) | OULLINS (TENNIS CLUB) AUVERGNE RHONE-ALPES | 500 |
| 42 | Burton WEBB Pickleball Club Vincennes | Pickleball Club Vincennes ILE DE FRANCE | 493 |
| 43 | Quoc Dat TRAN AIX LES BAINS TC | AIX LES BAINS TC AUVERGNE RHONE-ALPES | 444 |
| 44 | Vincent DE GEOFFROY TENNIS CLUB D'IVRY | TENNIS CLUB D'IVRY ILE DE FRANCE | 428 |
| 45 | Sébastien PEIGNOT TM OLLIOULAIS | TM OLLIOULAIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 423 |
| 46 | Alban SAUCE PIKKEL CHAMBERY | PIKKEL CHAMBERY AUVERGNE RHONE-ALPES | 410 |
| 47 | Clovis DAME PIKKEL CHAMBERY | PIKKEL CHAMBERY AUVERGNE RHONE-ALPES | 400 |
| 47 | Hiraru TAKEDA PICKLE ARENA | PICKLE ARENA NOUVELLE AQUITAINE | 400 |
| 49 | David CHARLEUX ANSOIS (TENNIS CLUB) | ANSOIS (TENNIS CLUB) AUVERGNE RHONE-ALPES | 365 |
| 50 | Florian GAZAN RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE OCCITANIE | 359 |
| Chargement… | |||
3490 joueurs
Mis à jour : 3 novembre 2026
