Classements
Classement FFT pickleball double mixte hommes U14
Classement national double mixte hommes U14
FFTRang global — Position dans le classement global FFT, toutes catégories d'âge confondues.
| # | Joueur | Rang global | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LECROIX TC SIN LE NOBLE | TC SIN LE NOBLE HAUTS DE FRANCE | 222 | 20 |
| 2 | Jules SEPTIER ILETS SPORTS MONTLUCON | ILETS SPORTS MONTLUCON AUVERGNE RHONE-ALPES | 331 | 10 |
| 3 | Armel LECARDRONNEL T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN | T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN CENTRE VAL DE LOIRE | 505 | 5 |
| 3 | Louis DOUSTIN ASSOCIATION TENNIS MONTAUBAN A.T.M | ASSOCIATION TENNIS MONTAUBAN A.T.M OCCITANIE | 505 | 5 |
| 05 | Aaron CHARLEUX ANSOIS (TENNIS CLUB) | ANSOIS (TENNIS CLUB) AUVERGNE RHONE-ALPES | 596 | 4 |
| 05 | Lucas TAILHARDAT COURNON T.C. | COURNON T.C. AUVERGNE RHONE-ALPES | 596 | 4 |
| 07 | Corentin GOURDAIN RAQUETTE CLUB CIROIS | RAQUETTE CLUB CIROIS HAUTS DE FRANCE | 680 | 3 |
| 08 | Gaspar DELOFFRE LE QUESNOY TC | LE QUESNOY TC HAUTS DE FRANCE | 828 | 2 |
| 08 | Theo TINARD AS PTT ALBI TENNIS CLUB | AS PTT ALBI TENNIS CLUB OCCITANIE | 828 | 2 |
| 08 | Raphael MENDEZ LIGUE CORSE TENNIS | LIGUE CORSE TENNIS CORSE | 828 | 2 |
| 08 | Maxime DELIQUET PEIX BORGO TC | BORGO TC CORSE | 828 | 2 |
| 08 | San CARTERON GAZIELLY COQUILLE TC (LA) | COQUILLE TC (LA) NOUVELLE AQUITAINE | 828 | 2 |
| 08 | Solal DUCELLIEZ TENNIS CLUB HERMES | TENNIS CLUB HERMES HAUTS DE FRANCE | 828 | 2 |
| 14 | Eydin LAGUEL ATP SAINT PAULOISE | ATP SAINT PAULOISE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 1045 | 1 |
| 14 | Noé SABOURIN TENNIS CLUB BLANCOIS | TENNIS CLUB BLANCOIS CENTRE VAL DE LOIRE | 1045 | 1 |
| 14 | Oren DIJOUX TENNIS CLUB DE CAMP MAGLOIRE | TENNIS CLUB DE CAMP MAGLOIRE REUNION - MAYOTTE | 1045 | 1 |
| 14 | Gabin GELINET T.C. COIGNIERES | T.C. COIGNIERES ILE DE FRANCE | 1045 | 1 |
| 14 | Sacha VANDERBORGHT TC FACHES THUMESNIL | TC FACHES THUMESNIL HAUTS DE FRANCE | 1045 | 1 |
| 14 | Jean HEMMERLING TAMIS FOULINOIS | TAMIS FOULINOIS GRAND EST | 1045 | 1 |
| 14 | Victor BERMUDES FRIENDLY CARIBBEAN BEACH TENNIS | FRIENDLY CARIBBEAN BEACH TENNIS GUADELOUPE ST MARTIN ST BARTH | 1045 | 1 |
| 14 | Enzo TURRO NERAC TC | NERAC TC NOUVELLE AQUITAINE | 1045 | 1 |
| 14 | Hugo LIMA LEONARD BEAUSEMBLANT TC | BEAUSEMBLANT TC AUVERGNE RHONE-ALPES | 1045 | 1 |
| 14 | Arthur PALMONT MOLIERES T.C MALIVERT | MOLIERES T.C MALIVERT OCCITANIE | 1045 | 1 |
| 14 | Baptiste VALBUZZI STE LIVRADE/LOT TC | STE LIVRADE/LOT TC NOUVELLE AQUITAINE | 1045 | 1 |
| 14 | Camille JUNG USSP ALBI TENNIS | USSP ALBI TENNIS OCCITANIE | 1045 | 1 |
| 14 | Tristan BONNET A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER | A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER MARTINIQUE | 1045 | 1 |
| 14 | Alban DUSSEAUD A.S DE LA TRESORERIE | A.S DE LA TRESORERIE CENTRE VAL DE LOIRE | 1045 | 1 |
| 14 | Elliott AMROFEL T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN | T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN CENTRE VAL DE LOIRE | 1045 | 1 |
| 14 | Maxence COURBON LUDRES TC | LUDRES TC GRAND EST | 1045 | 1 |
| 14 | Clément COURBON LUDRES TC | LUDRES TC GRAND EST | 1045 | 1 |
30 joueurs
Mis à jour : 3 novembre 2026
