Classements
Classement FFT pickleball double mixte dames U14
Classement national double mixte dames U14
FFTRang global — Position dans le classement global FFT, toutes catégories d'âge confondues.
| # | Joueur | Rang global | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise DESFLANS MOLIERES T.C MALIVERT | MOLIERES T.C MALIVERT OCCITANIE | 63 | 103 |
| 2 | Emilie NOUVIAN TC TREMBLAYSIEN | TC TREMBLAYSIEN ILE DE FRANCE | 264 | 13 |
| 3 | Eva LAINE A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER | A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER MARTINIQUE | 354 | 8 |
| 04 | Maxence DELPOUX USSP ALBI TENNIS | USSP ALBI TENNIS OCCITANIE | 375 | 7 |
| 05 | Cassandra ALLEGUE ELISEO TARADEAU TENNIS CLUB | TARADEAU TENNIS CLUB PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 406 | 6 |
| 05 | Lea GIDEL COURNON T.C. | COURNON T.C. AUVERGNE RHONE-ALPES | 406 | 6 |
| 07 | Callie CAMBEIRO MAZARS ASSOCIATION TENNIS MONTAUBAN A.T.M | ASSOCIATION TENNIS MONTAUBAN A.T.M OCCITANIE | 454 | 5 |
| 08 | Noélie DEMICHEL LAVAUR TENNIS CLUB | LAVAUR TENNIS CLUB OCCITANIE | 609 | 3 |
| 08 | Abbygail LEMAIRE FALCK TC | FALCK TC GRAND EST | 609 | 3 |
| 10 | Perrine NIEDERKORN TENNIS CLUB BLANCOIS | TENNIS CLUB BLANCOIS CENTRE VAL DE LOIRE | 768 | 2 |
| 10 | Angélina AROUTUNYAN TENNIS CLUB BLANCOIS | TENNIS CLUB BLANCOIS CENTRE VAL DE LOIRE | 768 | 2 |
| 10 | Amelie ADAM GIOVANNONI ASPTT AJACCIO | ASPTT AJACCIO CORSE | 768 | 2 |
| 10 | Lucie LAFONT SOISSONS TENNIS CLUB | SOISSONS TENNIS CLUB HAUTS DE FRANCE | 768 | 2 |
| 10 | Eden GUTMAN LAMORLAYE TENNIS CLUB | LAMORLAYE TENNIS CLUB HAUTS DE FRANCE | 768 | 2 |
| 15 | Océane JAULIN BEAUSEMBLANT TC | BEAUSEMBLANT TC AUVERGNE RHONE-ALPES | 950 | 1 |
| 15 | Mathilde BOUYJOU-SERAUDIE SOUILLAC TENNIS CLUB | SOUILLAC TENNIS CLUB OCCITANIE | 950 | 1 |
| 15 | Elisa PONCHARVILLE U.S.P.G.SECTION TENNIS | U.S.P.G.SECTION TENNIS REUNION - MAYOTTE | 950 | 1 |
| 15 | Charlotte LEBAS FOYER RURAL SONGEONNAIS TENNIS | FOYER RURAL SONGEONNAIS TENNIS HAUTS DE FRANCE | 950 | 1 |
| 15 | Zoé GLOAGUEN BENODET TENNIS CLUB | BENODET TENNIS CLUB BRETAGNE | 950 | 1 |
| 15 | Nina GANDILHON ARPAJON (TENNIS CLUB) | ARPAJON (TENNIS CLUB) AUVERGNE RHONE-ALPES | 950 | 1 |
| 15 | Giulia MORENI PAYS DE LAMASTRE TENNIS CLUB | PAYS DE LAMASTRE TENNIS CLUB AUVERGNE RHONE-ALPES | 950 | 1 |
| 15 | Julia DE HULSTER MESNILOIS TENNIS CLUB | MESNILOIS TENNIS CLUB HAUTS DE FRANCE | 950 | 1 |
| 15 | Léa Marguerite CHARPENTIER LOURDES TENNIS CLUB | LOURDES TENNIS CLUB OCCITANIE | 950 | 1 |
| 15 | Apolline BONNET A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER | A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER MARTINIQUE | 950 | 1 |
| 15 | Mathilde KABLITZ LUDRES TC | LUDRES TC GRAND EST | 950 | 1 |
25 joueurs
Mis à jour : 3 novembre 2026
