Classements
Classement FFT pickleball double mixte hommes U18
Classement national double mixte hommes U18
FFTRang global — Position dans le classement global FFT, toutes catégories d'âge confondues.
| # | Joueur | Rang global | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoann MILLET ATP SAINT PAULOISE | ATP SAINT PAULOISE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 5 | 1090 |
| 2 | Aymeric MOLLIEX THYEZ T.C. | THYEZ T.C. AUVERGNE RHONE-ALPES | 26 | 234 |
| 3 | Swan LEBREC LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY BRETAGNE | 34 | 160 |
| 04 | Arthur LEBRETON ATP SAINT PAULOISE | ATP SAINT PAULOISE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 54 | 120 |
| 05 | Benjamin NGIN EZANVILLE-ECOUEN (US) | EZANVILLE-ECOUEN (US) ILE DE FRANCE | 59 | 111 |
| 06 | Ethan DUBOIS AT MONTAUROUX | AT MONTAUROUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 76 | 96 |
| 07 | Hadrien MARTINEAU PICKLEBALL PARIS | PICKLEBALL PARIS ILE DE FRANCE | 88 | 80 |
| 08 | Paul LECERF PERONNAS TENNIS (AS) | PERONNAS TENNIS (AS) AUVERGNE RHONE-ALPES | 107 | 64 |
| 09 | Ilan BRIOT TARADEAU TENNIS CLUB | TARADEAU TENNIS CLUB PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 113 | 62 |
| 10 | Camille LEMAITRE TC NICE GIORDAN | TC NICE GIORDAN PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 148 | 41 |
| 11 | Louis QUILLET TENNIS CLUB DE L AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS | TENNIS CLUB DE L AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS HAUTS DE FRANCE | 301 | 12 |
| 12 | Lenny AVELAN TM OLLIOULAIS | TM OLLIOULAIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 331 | 10 |
| 12 | Robin GABALDON-MORANT AUCAMVILLE TENNIS CLUB | AUCAMVILLE TENNIS CLUB OCCITANIE | 331 | 10 |
| 14 | Baptiste MAMAN TENNIS CLUB BLANCOIS | TENNIS CLUB BLANCOIS CENTRE VAL DE LOIRE | 387 | 8 |
| 15 | Léonard JOUAN SOISSONS TENNIS CLUB | SOISSONS TENNIS CLUB HAUTS DE FRANCE | 440 | 6 |
| 15 | Augustin GASPAR RODRIGUES ILETS SPORTS MONTLUCON | ILETS SPORTS MONTLUCON AUVERGNE RHONE-ALPES | 440 | 6 |
| 15 | Esteban DIRAND AT MONTAUROUX | AT MONTAUROUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 440 | 6 |
| 18 | Luka BRIOT TARADEAU TENNIS CLUB | TARADEAU TENNIS CLUB PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 505 | 5 |
| 18 | Noah RENONCOURT RAQUETTES CLUB MALOUIN | RAQUETTES CLUB MALOUIN HAUTS DE FRANCE | 505 | 5 |
| 18 | Joachim RICHARD-SINGER L'ASS DE PICK | L'ASS DE PICK PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 505 | 5 |
| 18 | Christian James GULLO THYEZ T.C. | THYEZ T.C. AUVERGNE RHONE-ALPES | 505 | 5 |
| 22 | Timoté DELEPAULE TC VENDIN | TC VENDIN HAUTS DE FRANCE | 596 | 4 |
| 22 | Guillaume VARNIEU LUCAS SOISSONS TENNIS CLUB | SOISSONS TENNIS CLUB HAUTS DE FRANCE | 596 | 4 |
| 22 | Dorian LHERMITTE TC VERQUIGNEUL | TC VERQUIGNEUL HAUTS DE FRANCE | 596 | 4 |
| 25 | Alexis RIBEIRO TENNIS QUERCY CAUSSADAIS | TENNIS QUERCY CAUSSADAIS OCCITANIE | 680 | 3 |
| 25 | Erwan RIVOAL LA FERTE SOUS JOUARRE TENNIS PADEL CLUB | LA FERTE SOUS JOUARRE TENNIS PADEL CLUB ILE DE FRANCE | 680 | 3 |
| 25 | Baptiste LEPRAIST LAVAUR TENNIS CLUB | LAVAUR TENNIS CLUB OCCITANIE | 680 | 3 |
| 25 | Alexandre NYS TC FREVENTIN | TC FREVENTIN HAUTS DE FRANCE | 680 | 3 |
| 25 | Aurélien CAYRAC TENNIS PADEL ROUTE D'ARGENT | TENNIS PADEL ROUTE D'ARGENT OCCITANIE | 680 | 3 |
| 25 | Martin REY SOYAUX TC | SOYAUX TC NOUVELLE AQUITAINE | 680 | 3 |
| 31 | Johan LEBLANC VERNOU TENNIS CLUB | VERNOU TENNIS CLUB CENTRE VAL DE LOIRE | 828 | 2 |
| 31 | Tyliann GAULTIER ETRECHET EVEIL SPORTIF | ETRECHET EVEIL SPORTIF CENTRE VAL DE LOIRE | 828 | 2 |
| 31 | Sasha DESCAVES LANNEMEZAN TENNIS CLUB | LANNEMEZAN TENNIS CLUB OCCITANIE | 828 | 2 |
| 31 | Samuel GAND DUBUS BUCY LE LONG TENNIS CLUB | BUCY LE LONG TENNIS CLUB HAUTS DE FRANCE | 828 | 2 |
| 31 | Charly BERTRAND BEAUSEMBLANT TC | BEAUSEMBLANT TC AUVERGNE RHONE-ALPES | 828 | 2 |
| 36 | Quentin PROTTI AUCAMVILLE TENNIS CLUB | AUCAMVILLE TENNIS CLUB OCCITANIE | 1045 | 1 |
| 36 | Allan GUEIT-DUFFAU MARCIAC TENNIS CLUB | MARCIAC TENNIS CLUB OCCITANIE | 1045 | 1 |
| 36 | Rafaël GALICHON TENNIS CLUB BLANCOIS | TENNIS CLUB BLANCOIS CENTRE VAL DE LOIRE | 1045 | 1 |
| 36 | Maxence FILLIAU FLEURY TC | FLEURY TC GRAND EST | 1045 | 1 |
| 36 | Noah DELAPREZ DIAMANT TENNIS CLUB | DIAMANT TENNIS CLUB MARTINIQUE | 1045 | 1 |
| 36 | Yanis MALIDOR TENNIS CLUB DU ROBERT | TENNIS CLUB DU ROBERT MARTINIQUE | 1045 | 1 |
| 36 | Pierre Henri SENNAC CAHORS TENNIS CLUB | CAHORS TENNIS CLUB OCCITANIE | 1045 | 1 |
| 36 | Félix BUBENDORF PAYS DE LAMASTRE TENNIS CLUB | PAYS DE LAMASTRE TENNIS CLUB AUVERGNE RHONE-ALPES | 1045 | 1 |
| 36 | Sacha BOULANGER MSD CHARTRES TENNIS | MSD CHARTRES TENNIS CENTRE VAL DE LOIRE | 1045 | 1 |
| 36 | Come JOHANNARD TOURNON TAIN TC | TOURNON TAIN TC AUVERGNE RHONE-ALPES | 1045 | 1 |
| 36 | Gaspard JEANVOINE CUGNAUX JS TENNIS CLUB | CUGNAUX JS TENNIS CLUB OCCITANIE | 1045 | 1 |
| 36 | Adam LOFFROY NESLE TENNIS CLUB | NESLE TENNIS CLUB HAUTS DE FRANCE | 1045 | 1 |
| 36 | Evan LINDER PHALSBOURG TC | PHALSBOURG TC GRAND EST | 1045 | 1 |
| 36 | Yoan RAPPAILLES LAVAUR TENNIS CLUB | LAVAUR TENNIS CLUB OCCITANIE | 1045 | 1 |
| 36 | Gregory DE TEMMERMAN PONT DE CLAIX TENNIS | PONT DE CLAIX TENNIS AUVERGNE RHONE-ALPES | 1045 | 1 |
| Chargement… | ||||
75 joueurs
Mis à jour : 3 novembre 2026
