Classements
Classement FFT pickleball double dames U18
Classement national double dames U18
FFTRang global — Position dans le classement global FFT, toutes catégories d'âge confondues.
| # | Joueur | Rang global | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentine LUANGKHOT-BONNECAZE CUGNAUX JS TENNIS CLUB | CUGNAUX JS TENNIS CLUB OCCITANIE | 11 | 809 |
| 2 | Lenna BIGOT AT MONTAUROUX | AT MONTAUROUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 22 | 400 |
| 3 | Débora GOURDAIN RAQUETTE CLUB CIROIS | RAQUETTE CLUB CIROIS HAUTS DE FRANCE | 166 | 29 |
| 04 | Eline FALIP SOLASSOL TENNIS PADEL ROUTE D'ARGENT | TENNIS PADEL ROUTE D'ARGENT OCCITANIE | 195 | 22 |
| 04 | Lise GRILLAT RONDOLAT TENNIS PADEL ROUTE D'ARGENT | TENNIS PADEL ROUTE D'ARGENT OCCITANIE | 195 | 22 |
| 06 | Maya DAVID PREMESQUES TC | PREMESQUES TC HAUTS DE FRANCE | 247 | 15 |
| 06 | Lynes DESMET PREMESQUES TC | PREMESQUES TC HAUTS DE FRANCE | 247 | 15 |
| 08 | Emy WEIBEL TC MARCKOLSHEIM | TC MARCKOLSHEIM GRAND EST | 317 | 10 |
| 09 | Océane PAYET PORT SAINTE MARIE AS | PORT SAINTE MARIE AS NOUVELLE AQUITAINE | 354 | 8 |
| 10 | Noémie LAMOME TENNIS CLUB BLANCOIS | TENNIS CLUB BLANCOIS CENTRE VAL DE LOIRE | 422 | 6 |
| 11 | Elia MAGNE SOUILLAC TENNIS CLUB | SOUILLAC TENNIS CLUB OCCITANIE | 471 | 5 |
| 11 | Lilou PERRE YVETOT TC | YVETOT TC NORMANDIE | 471 | 5 |
| 11 | Lana CADINOT BOURG ACHARD SAINT OUEN - T2R | BOURG ACHARD SAINT OUEN - T2R NORMANDIE | 471 | 5 |
| 11 | Romane DEDRYVER TENNIS CLUB ALBI PADEL | TENNIS CLUB ALBI PADEL OCCITANIE | 471 | 5 |
| 11 | Jade GUERARD THYEZ T.C. | THYEZ T.C. AUVERGNE RHONE-ALPES | 471 | 5 |
| 11 | Emma WIBAUX AS CHAPELLE ST AUBIN | AS CHAPELLE ST AUBIN PAYS DE LA LOIRE | 471 | 5 |
| 17 | Bérenice POUYOL USSP ALBI TENNIS | USSP ALBI TENNIS OCCITANIE | 569 | 4 |
| 17 | Carla NGUYEN TENNIS CLUB DE SAINT GAULTIER | TENNIS CLUB DE SAINT GAULTIER CENTRE VAL DE LOIRE | 569 | 4 |
| 17 | Emma BARREAU TC RIEZ OCEAN | TC RIEZ OCEAN PAYS DE LA LOIRE | 569 | 4 |
| 17 | Emma VIENNE COYE LA FORET T.C | COYE LA FORET T.C HAUTS DE FRANCE | 569 | 4 |
| 17 | Nelia REDOUTE COYE LA FORET T.C | COYE LA FORET T.C HAUTS DE FRANCE | 569 | 4 |
| 22 | Anya LITIM BRIEC TENNIS CLUB | BRIEC TENNIS CLUB BRETAGNE | 640 | 3 |
| 22 | Agathe REYMANN MJC TENNIS SCHERWILLER | MJC TENNIS SCHERWILLER GRAND EST | 640 | 3 |
| 22 | ERCA Lylou SOISSONS AS PTT | SOISSONS AS PTT HAUTS DE FRANCE | 640 | 3 |
| 22 | Elynn MILLOUR MARLY LA VILLE TENNIS CLUB | MARLY LA VILLE TENNIS CLUB ILE DE FRANCE | 640 | 3 |
| 22 | Débora DUBUISSON NEUVY LES MOULINS TC | NEUVY LES MOULINS TC AUVERGNE RHONE-ALPES | 640 | 3 |
| 22 | Fleur GALLIEN CHERBOURG AS-BR TENNIS | CHERBOURG AS-BR TENNIS NORMANDIE | 640 | 3 |
| 22 | Noemie HURE OLYMPIQUE HESDIN MARCONNE | OLYMPIQUE HESDIN MARCONNE HAUTS DE FRANCE | 640 | 3 |
| 22 | Amy DECARPENTRIE A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER | A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER MARTINIQUE | 640 | 3 |
| 30 | Emilie LEFEVRE Club de Tennis Municipal de Petite Ile | Club de Tennis Municipal de Petite Ile REUNION - MAYOTTE | 786 | 2 |
| 30 | Louise DUGUET SKIN UP ACADEMY | SKIN UP ACADEMY CENTRE VAL DE LOIRE | 786 | 2 |
| 30 | Amalya POSTIGO VIC FEZENSAC TENNIS CLUB | VIC FEZENSAC TENNIS CLUB OCCITANIE | 786 | 2 |
| 30 | Victoire MOUYSSET TENNIS CLUB CREISSELS AVEYRON | TENNIS CLUB CREISSELS AVEYRON OCCITANIE | 786 | 2 |
| 30 | Jade ROQUES BENABDERRAZIK TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE | TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE AUVERGNE RHONE-ALPES | 786 | 2 |
| 30 | Nora BOUQUET COQUILLE TC (LA) | COQUILLE TC (LA) NOUVELLE AQUITAINE | 786 | 2 |
| 30 | Chloé ANTOINE ZOYO TENNIS CLUB CREISSELS AVEYRON | TENNIS CLUB CREISSELS AVEYRON OCCITANIE | 786 | 2 |
| 30 | Kayla PAILLERET TENNIS PICKELBALL PASSION MONTACUTAIN | TENNIS PICKELBALL PASSION MONTACUTAIN AUVERGNE RHONE-ALPES | 786 | 2 |
| 30 | Estelle CAYRAC TENNIS PADEL ROUTE D'ARGENT | TENNIS PADEL ROUTE D'ARGENT OCCITANIE | 786 | 2 |
| 39 | Camille DAVY MY CENTER CLUB COGOLIN | MY CENTER CLUB COGOLIN PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 984 | 1 |
| 39 | Emma BLACHIER BOULIEU ST CLAIR TC | BOULIEU ST CLAIR TC AUVERGNE RHONE-ALPES | 984 | 1 |
| 39 | Lina PERODOU SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB PAYS DE LA LOIRE | 984 | 1 |
| 39 | Jade MUHEL A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER | A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER MARTINIQUE | 984 | 1 |
| 39 | Louise JECKER BEAUSEMBLANT TC | BEAUSEMBLANT TC AUVERGNE RHONE-ALPES | 984 | 1 |
| 39 | Julia PON BREUILLET 17 PICKLEBALL | BREUILLET 17 PICKLEBALL NOUVELLE AQUITAINE | 984 | 1 |
| 39 | Maëlle PETIT ELOYSIEN (TENNIS CLUB) | ELOYSIEN (TENNIS CLUB) AUVERGNE RHONE-ALPES | 984 | 1 |
| 39 | Claire SCAILLIER TENNIS CLUB DUNOIS | TENNIS CLUB DUNOIS CENTRE VAL DE LOIRE | 984 | 1 |
| 39 | Emie BISCAN TENNIS CLUB CREISSELS AVEYRON | TENNIS CLUB CREISSELS AVEYRON OCCITANIE | 984 | 1 |
| 39 | Sélène DEMIREL MJC TENNIS SCHERWILLER | MJC TENNIS SCHERWILLER GRAND EST | 984 | 1 |
| 39 | Loicia PIRES AULNAY LOULAY TC | AULNAY LOULAY TC NOUVELLE AQUITAINE | 984 | 1 |
| 39 | Dorine GOMBAUD AULNAY LOULAY TC | AULNAY LOULAY TC NOUVELLE AQUITAINE | 984 | 1 |
| Chargement… | ||||
55 joueurs
Mis à jour : 3 novembre 2026
