Classements
Classement FFT pickleball double hommes U14
Classement national double hommes U14
FFTRang global — Position dans le classement global FFT, toutes catégories d'âge confondues.
| # | Joueur | Rang global | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael DEGRE PIKKEL CHAMBERY | PIKKEL CHAMBERY AUVERGNE RHONE-ALPES | 141 | 120 |
| 2 | Jules SEPTIER ILETS SPORTS MONTLUCON | ILETS SPORTS MONTLUCON AUVERGNE RHONE-ALPES | 364 | 30 |
| 3 | Arthur LECROIX TC SIN LE NOBLE | TC SIN LE NOBLE HAUTS DE FRANCE | 381 | 28 |
| 04 | Jules PARAGOT MSD CHARTRES TENNIS | MSD CHARTRES TENNIS CENTRE VAL DE LOIRE | 427 | 24 |
| 05 | Aaron CHARLEUX ANSOIS (TENNIS CLUB) | ANSOIS (TENNIS CLUB) AUVERGNE RHONE-ALPES | 565 | 15 |
| 06 | Ethan DATOUR MONTATAIRE TENNIS CLUB | MONTATAIRE TENNIS CLUB HAUTS DE FRANCE | 672 | 11 |
| 07 | Eydin LAGUEL ATP SAINT PAULOISE | ATP SAINT PAULOISE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 702 | 10 |
| 08 | Marceau HENRIQUES MSD CHARTRES TENNIS | MSD CHARTRES TENNIS CENTRE VAL DE LOIRE | 755 | 9 |
| 09 | Sacha TICOT MSD CHARTRES TENNIS | MSD CHARTRES TENNIS CENTRE VAL DE LOIRE | 795 | 8 |
| 09 | Lucas TAILHARDAT COURNON T.C. | COURNON T.C. AUVERGNE RHONE-ALPES | 795 | 8 |
| 11 | Jules EBRAN SAINT LEONARD TCM | SAINT LEONARD TCM NORMANDIE | 853 | 7 |
| 11 | Enzo TURRO NERAC TC | NERAC TC NOUVELLE AQUITAINE | 853 | 7 |
| 13 | Léonard DEVERLY TC LOOS | TC LOOS HAUTS DE FRANCE | 900 | 6 |
| 13 | Louis DOUSTIN ASSOCIATION TENNIS MONTAUBAN A.T.M | ASSOCIATION TENNIS MONTAUBAN A.T.M OCCITANIE | 900 | 6 |
| 13 | Tymour GRAISSE FONTAINEBLEAU TCF | FONTAINEBLEAU TCF ILE DE FRANCE | 900 | 6 |
| 13 | Sacha VANDERBORGHT TC FACHES THUMESNIL | TC FACHES THUMESNIL HAUTS DE FRANCE | 900 | 6 |
| 13 | Paul CAUCHOIS BOURG ACHARD SAINT OUEN - T2R | BOURG ACHARD SAINT OUEN - T2R NORMANDIE | 900 | 6 |
| 18 | Louis PRADINAS ALL IN COUNTRY CLUB DECINES | ALL IN COUNTRY CLUB DECINES AUVERGNE RHONE-ALPES | 1011 | 5 |
| 18 | Baptiste MIOSSEC BENODET TENNIS CLUB | BENODET TENNIS CLUB BRETAGNE | 1011 | 5 |
| 18 | Ylan COURTIGNE ETOILE DE BROU | ETOILE DE BROU CENTRE VAL DE LOIRE | 1011 | 5 |
| 18 | Pierrick SAVE NEVERS A.S.P.T.T. | NEVERS A.S.P.T.T. BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 1011 | 5 |
| 18 | Adrien CHARTRAIN MSD CHARTRES TENNIS | MSD CHARTRES TENNIS CENTRE VAL DE LOIRE | 1011 | 5 |
| 23 | Alban VICTOIRE TENNIS CLUB LA PLAINE - LE LAMENTIN | TENNIS CLUB LA PLAINE - LE LAMENTIN MARTINIQUE | 1229 | 4 |
| 23 | Alexandre POMMIER Tie Break Tennis Club Petit Bourg | Tie Break Tennis Club Petit Bourg GUADELOUPE ST MARTIN ST BARTH | 1229 | 4 |
| 23 | San CARTERON GAZIELLY COQUILLE TC (LA) | COQUILLE TC (LA) NOUVELLE AQUITAINE | 1229 | 4 |
| 26 | Théo LAVOLLEE UNION SPORTIVE MUNICIPALE OLIVET | UNION SPORTIVE MUNICIPALE OLIVET CENTRE VAL DE LOIRE | 1404 | 3 |
| 26 | Alexandre VICTOIRE TENNIS CLUB LA PLAINE - LE LAMENTIN | TENNIS CLUB LA PLAINE - LE LAMENTIN MARTINIQUE | 1404 | 3 |
| 26 | Alexandre VIGUIER UNION SPORTIVE MUNICIPALE OLIVET | UNION SPORTIVE MUNICIPALE OLIVET CENTRE VAL DE LOIRE | 1404 | 3 |
| 26 | Milo HARDY-MOSCHINI PICKLEBALL PARIS | PICKLEBALL PARIS ILE DE FRANCE | 1404 | 3 |
| 26 | Gabin DEVIGNE QUIMPERLE TENNIS CLUB | QUIMPERLE TENNIS CLUB BRETAGNE | 1404 | 3 |
| 26 | Antoine PIAVA TC BRUAY LA BUISSIERE | TC BRUAY LA BUISSIERE HAUTS DE FRANCE | 1404 | 3 |
| 32 | Aidem KRAZNADJI MSD CHARTRES TENNIS | MSD CHARTRES TENNIS CENTRE VAL DE LOIRE | 1707 | 2 |
| 32 | Benjamin MESTRE AUCAMVILLE TENNIS CLUB | AUCAMVILLE TENNIS CLUB OCCITANIE | 1707 | 2 |
| 32 | Sacha NADAUD ISLE TC | ISLE TC NOUVELLE AQUITAINE | 1707 | 2 |
| 32 | Louison GANGNEUX SKIN UP ACADEMY | SKIN UP ACADEMY CENTRE VAL DE LOIRE | 1707 | 2 |
| 32 | Daniel COCHET T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN | T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN CENTRE VAL DE LOIRE | 1707 | 2 |
| 32 | Corentin GOURDAIN RAQUETTE CLUB CIROIS | RAQUETTE CLUB CIROIS HAUTS DE FRANCE | 1707 | 2 |
| 32 | Antonin HENRIQUES MSD CHARTRES TENNIS | MSD CHARTRES TENNIS CENTRE VAL DE LOIRE | 1707 | 2 |
| 32 | Tom DUMOND ATP SAINT PAULOISE | ATP SAINT PAULOISE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 1707 | 2 |
| 32 | Benjamin LEROY-MILLARD T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN | T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN CENTRE VAL DE LOIRE | 1707 | 2 |
| 32 | Enzo MUHEL A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER | A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER MARTINIQUE | 1707 | 2 |
| 32 | Theo TINARD AS PTT ALBI TENNIS CLUB | AS PTT ALBI TENNIS CLUB OCCITANIE | 1707 | 2 |
| 43 | Thomas BRELAY SAINT SYMPHORIEN ES | SAINT SYMPHORIEN ES NOUVELLE AQUITAINE | 2141 | 1 |
| 43 | Pierre-Aymeric BACKER CHATILLON SUR THOUET TC | CHATILLON SUR THOUET TC NOUVELLE AQUITAINE | 2141 | 1 |
| 43 | Gaspar DELOFFRE LE QUESNOY TC | LE QUESNOY TC HAUTS DE FRANCE | 2141 | 1 |
| 43 | Jean SAMAILLE TC FACHES THUMESNIL | TC FACHES THUMESNIL HAUTS DE FRANCE | 2141 | 1 |
| 43 | Simon ALLIENNE TC FACHES THUMESNIL | TC FACHES THUMESNIL HAUTS DE FRANCE | 2141 | 1 |
| 43 | Tom MUNIER TC VALLEES D'AZUR | TC VALLEES D'AZUR PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 2141 | 1 |
| 43 | Elliott AMROFEL T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN | T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN CENTRE VAL DE LOIRE | 2141 | 1 |
| 43 | Tristan-Moana MASSON TC SOLLIES PONT | TC SOLLIES PONT PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 2141 | 1 |
| Chargement… | ||||
121 joueurs
Mis à jour : 3 novembre 2026
