Classements
Classement FFT pickleball double hommes U18
Classement national double hommes U18
FFTRang global — Position dans le classement global FFT, toutes catégories d'âge confondues.
| # | Joueur | Rang global | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LEBRETON ATP SAINT PAULOISE | ATP SAINT PAULOISE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 13 | 1115 |
| 2 | Yoann MILLET ATP SAINT PAULOISE | ATP SAINT PAULOISE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 14 | 1070 |
| 3 | Benjamin NGIN EZANVILLE-ECOUEN (US) | EZANVILLE-ECOUEN (US) ILE DE FRANCE | 21 | 890 |
| 04 | Camille LEMAITRE TC NICE GIORDAN | TC NICE GIORDAN PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 27 | 670 |
| 05 | Ethan DUBOIS AT MONTAUROUX | AT MONTAUROUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 28 | 655 |
| 06 | Swan LEBREC LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY BRETAGNE | 35 | 548 |
| 07 | Aymeric MOLLIEX THYEZ T.C. | THYEZ T.C. AUVERGNE RHONE-ALPES | 51 | 351 |
| 08 | Lenny AVELAN TM OLLIOULAIS | TM OLLIOULAIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 57 | 294 |
| 09 | Hadrien MARTINEAU PICKLEBALL PARIS | PICKLEBALL PARIS ILE DE FRANCE | 99 | 172 |
| 10 | Noah FARION ETANG SUR ARROUX T.C. | ETANG SUR ARROUX T.C. BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 109 | 160 |
| 11 | Luka BRIOT TARADEAU TENNIS CLUB | TARADEAU TENNIS CLUB PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 183 | 83 |
| 12 | Ilan BRIOT TARADEAU TENNIS CLUB | TARADEAU TENNIS CLUB PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 193 | 77 |
| 13 | Christian James GULLO THYEZ T.C. | THYEZ T.C. AUVERGNE RHONE-ALPES | 229 | 59 |
| 14 | Max BOYER AT MONTAUROUX | AT MONTAUROUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 256 | 50 |
| 15 | Esteban DIRAND AT MONTAUROUX | AT MONTAUROUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 288 | 43 |
| 16 | Jules BOURG ETANG SUR ARROUX T.C. | ETANG SUR ARROUX T.C. BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 392 | 27 |
| 17 | Eliott STICKER TC SIN LE NOBLE | TC SIN LE NOBLE HAUTS DE FRANCE | 408 | 25 |
| 17 | Hugo ESTEVES VERNON TC | VERNON TC NORMANDIE | 408 | 25 |
| 19 | Anthyme PRONNIER LE QUESNOY TC | LE QUESNOY TC HAUTS DE FRANCE | 437 | 23 |
| 20 | Robin GABALDON-MORANT AUCAMVILLE TENNIS CLUB | AUCAMVILLE TENNIS CLUB OCCITANIE | 448 | 22 |
| 21 | Léo SOULLARD PICKLEBALL NANTES | PICKLEBALL NANTES PAYS DE LA LOIRE | 458 | 21 |
| 21 | Léonard JOUAN SOISSONS TENNIS CLUB | SOISSONS TENNIS CLUB HAUTS DE FRANCE | 458 | 21 |
| 23 | Baptiste MAMAN TENNIS CLUB BLANCOIS | TENNIS CLUB BLANCOIS CENTRE VAL DE LOIRE | 473 | 20 |
| 23 | Paul LECERF PERONNAS TENNIS (AS) | PERONNAS TENNIS (AS) AUVERGNE RHONE-ALPES | 473 | 20 |
| 25 | Come JOLIVEL TC BRUAY LA BUISSIERE | TC BRUAY LA BUISSIERE HAUTS DE FRANCE | 497 | 19 |
| 26 | Louis TRANCHART SOISSONS TENNIS CLUB | SOISSONS TENNIS CLUB HAUTS DE FRANCE | 511 | 18 |
| 26 | Louis QUILLET TENNIS CLUB DE L AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS | TENNIS CLUB DE L AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS HAUTS DE FRANCE | 511 | 18 |
| 28 | Maxence FILLIAU FLEURY TC | FLEURY TC GRAND EST | 597 | 14 |
| 29 | Valentin DANH TENNIS CLUB D'IVRY | TENNIS CLUB D'IVRY ILE DE FRANCE | 619 | 13 |
| 29 | Tom GULLUNG GORKA TENNIS CLUB ALBI PADEL | TENNIS CLUB ALBI PADEL OCCITANIE | 619 | 13 |
| 31 | Lucas HUMBERT TENNIS CLUB CREISSELS AVEYRON | TENNIS CLUB CREISSELS AVEYRON OCCITANIE | 650 | 12 |
| 31 | Jaden MIGNARD ISSOIRE (US) | ISSOIRE (US) AUVERGNE RHONE-ALPES | 650 | 12 |
| 31 | Justin CHAPUT ISSOIRE (US) | ISSOIRE (US) AUVERGNE RHONE-ALPES | 650 | 12 |
| 31 | Maxime QUILGARS SMASH ZONE SAS | SMASH ZONE SAS PAYS DE LA LOIRE | 650 | 12 |
| 35 | Arthur BAES CHAURAY TC | CHAURAY TC NOUVELLE AQUITAINE | 702 | 10 |
| 35 | Gael MEYER POLE SPORTS LOISIRS BIESLES | POLE SPORTS LOISIRS BIESLES GRAND EST | 702 | 10 |
| 35 | Vincent GAULENE USSP ALBI TENNIS | USSP ALBI TENNIS OCCITANIE | 702 | 10 |
| 35 | Loan SIEBER-LALLEMENT ATP SAINT PAULOISE | ATP SAINT PAULOISE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 702 | 10 |
| 35 | Louison LEGERON-PROUST AULNAY LOULAY TC | AULNAY LOULAY TC NOUVELLE AQUITAINE | 702 | 10 |
| 40 | Léo SMITH SAINT GENIEZ D'OLT TENNIS CLUB | SAINT GENIEZ D'OLT TENNIS CLUB OCCITANIE | 755 | 9 |
| 41 | Mathieu POUSTIS LA CLAIRIERE RAMBOUILLET T.C. | LA CLAIRIERE RAMBOUILLET T.C. ILE DE FRANCE | 795 | 8 |
| 41 | Tristan VILLETTE PICKLEBALL PARIS | PICKLEBALL PARIS ILE DE FRANCE | 795 | 8 |
| 43 | Noa SENGSOUNTHONE TENNIS CLUB D'IVRY | TENNIS CLUB D'IVRY ILE DE FRANCE | 853 | 7 |
| 43 | Charles DAHAN LAGARDERE PARIS RACING | LAGARDERE PARIS RACING ILE DE FRANCE | 853 | 7 |
| 43 | Julien CRUBILHE SAINT ORENS TENNIS CLUB | SAINT ORENS TENNIS CLUB OCCITANIE | 853 | 7 |
| 43 | Dorian LHERMITTE TC VERQUIGNEUL | TC VERQUIGNEUL HAUTS DE FRANCE | 853 | 7 |
| 47 | Timoté DELEPAULE TC VENDIN | TC VENDIN HAUTS DE FRANCE | 900 | 6 |
| 47 | Paul PERUVIEN FLEURY TC | FLEURY TC GRAND EST | 900 | 6 |
| 47 | Augustin GASPAR RODRIGUES ILETS SPORTS MONTLUCON | ILETS SPORTS MONTLUCON AUVERGNE RHONE-ALPES | 900 | 6 |
| 47 | Paul BADUFLE ROMANS TC | ROMANS TC AUVERGNE RHONE-ALPES | 900 | 6 |
| Chargement… | ||||
255 joueurs
Mis à jour : 3 novembre 2026
